Nos Tarifs

Domiciliation
Clés en main

Associations   
Auto-entrepreneurs

Bureaux équipés
Salles de réunion

Permanence
téléphonique

Le forfait "Clés en main" SOFRADOM

Imprimer cette page    Telecharger la plaquette des tarifs SOFRADOM 2010-2011 en PDF

Le forfait Domiciliation " Clés en main " comprend :

1 - La domiciliation de l'entreprise permettant son immatriculation

2 - La mise à disposition du courrier (possibilité 7j/7, 24h/24) ou sa réexpédition

3 - La permanence télécopie (Service INTER-DOM)

4 - Les 3 premiers mois de permanence téléphonique simple ou personnalisée, (Service ABC-DOM)

Tarif variable en fonction de l'adresse choisie

TARIF promotionnel en euros au garanti les 12 premiers mois (1) - TVA en vigueur 19,60 %

Pour de plus amples informations, cliquez sur l'adresse qui vous interresse.

Forfait "Clés en main" mise à disposition du courrier réexpédition du courrier
Arrt
Dept.
Ville Adresses de domiciliation
Paris - Région parisienne
Tarif
mensuel
H.T
Somme à verser
à la création du
contrat (2) T.T.C
Tarif
mensuel
H.T
Somme à verser
à la création du
contrat (2) T.T.C
75001 PARIS 320, Rue Saint-Honoré 46 € 220,06 € 60 € 287,04 €
75002 PARIS 81, Rue Réaumur 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75003 PARIS 27, Boulevard Saint-Martin 39 € 186,58 € 53 € 253,55 €
75004 PARIS 40, Rue des Blancs Manteaux 45 € 215,28 € 59 € 282,26 €
75005 PARIS 67, Rue Saint-Jacques 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75006 PARIS Cedex 06 101, Rue de Sèvres 46 € 220,06 € 60 € 287,04 €
75007 PARIS 115, Rue Saint-Dominique 43 € 205,71 € 57 € 272,69 €
75008 PARIS 102, Avenue des Champs-Elysées 60 € 287,04 € 74 € 354,02 €
75008 PARIS 11, Rue Marbeuf 50 € 239,20 € 64 € 306,18 €
75008 PARIS 38, Rue des Mathurins 46 € 220,06 € 60 € 287,04 €
75009 PARIS 34, Boulevard des Italiens 46 € 220,06 € 60 € 287,04 €
75010 PARIS 155, Rue de Fbg Saint-Denis 31 € 148,30 € 45 € 215,28 €
75011 PARIS 242, Boulevard Voltaire 39 € 186,58 € 53 € 253,55 €
75012 PARIS 266, Avenue Daumesnil 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75013 PARIS 19, Avenue d'Italie 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75014 PARIS 99 bis, Avenue du Général Leclerc 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75015 PARIS 41/43 Rue de Cronstadt 39 € 186,58 € 53 € 253,55 €
75015 PARIS 19, Rue Auguste Chabrières 40 € 191,36 € 54 € 258,34 €
75016 PARIS 76, Rue de la Pompe 60 € 287,04 € 74 € 354,02 €
75017 PARIS 58, Avenue de Wagram 54 € 258,34 € 68 € 325,31 €
75018 PARIS 40, Rue de Damrémont 34 € 162,66 € 48 € 229,63 €
75019 PARIS 4, Rue Botzaris 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
75020 PARIS 282, Rue des Pyrenées 42 € 200,93 € 56 € 267,90 €
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 30 bis, Rue du Vieil Abreuvoir 56 € 267,90 € 70 € 334,88 €
92200 NEUILLY-SUR-SEINE 144, Avenue Charles de Gaulle 60 € 287,04 € 74 € 354,02 €
92300 LEVALLOIS-PERRET 64, Rue Anatole-France 46 € 220,06 € 60 € 287,04 €
92600 ASNIERES-SUR-SEINE 119 bis, Rue de Colombes 40 € 191,36 € 54 € 258,34 €
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 86, Rue Voltaire 39 € 186,58 € 53 € 253,55 €
93340 LE RAINCY 122, Avenue de la Résistance 40 € 191,36 € 54 € 258,34 €
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES 24, Rue Garnier Pagès 40 € 191,36 € 54 € 258,34 €
94200 IVRY-SUR-SEINE 12, Avenue Maurice Thorez 39 € 186,58 € 53 € 253,55 €

Paiement par carte bancaire accepté.
(1) L'année suivante, +8€ HT par mois, sauf pour les "Associations à but humanitaire" dont le tarif ne change pas.
(2) Trois mois d’avance + le mois en cours.